Basic Information | |
---|---|
Type | Event |
Level | 1 |
AP Cost | 10 |
Entry Count | 1 |
Player EXP | 150 |
Unit EXP | 1000 |
Zeni | 10000 |
Flags |
IsAutoRepeatQuest |
Ready Conditions | |
---|---|
Units |
制限時間内に宝箱を手に入れろ!
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 4 | 5 | [P2] 4 |
[P4] 4 |
4 | 3 | 5 | [P5] 0 |
[P1] 0 |
[P3] 0 |
2 | 2 |
1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | 3 | [T2] 3 |
4 | 4 | 6 | 3 | 0 | [T1] 0 |
0 | 1 | 3 | 2 |
3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | [T3] 1 |
1 | 1 |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | [T5] 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | 2 | [T6] 2 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [T4] 0 |
6 | 2 | 2 | 3 | [T8] 3 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [T7] 0 |
0 | 0 |
7 | [T13] 3 |
4 | 4 | 5 | 5 | 2 | [T12] 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 4 | 6 | [T9] 6 |
6 | 5 | 2 | 2 | [T15] 0 |
0 | 0 | 5 |
9 | 3 | [T11] 5 |
6 | 6 | 6 | 4 | [T14] 3 |
2 | 0 | 0 | [E5] 2 |
[E3] 2 |
10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | [E1] 2 |
[A1] 2 |
11 | 4 | 5 | 5 | [T10] 5 |
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | [E6] 1 |
[E4] 2 |
[E2] 2 |
UID | Trigger | ||
---|---|---|---|
E4 |
|
||
E5 |
|
||
E6 |
|
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | - | ミハエル | 75 | Human, Male | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | 聖夜を呪いし漢 | 1 | Human, Male | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 2 | 聖夜を呪いし漢 | 1 | Human, Male | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | 3 | 聖夜を呪いし漢 | 1 | Human, Male | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | - | ラットン | 1 | Monster, Beast | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | - | ラットン | 1 | Monster, Beast | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | - | ヒラットン | 1 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報酬:ウロボロスリース
報酬:金塊
報酬:結晶の林檎