Basic Information | |
---|---|
Type | Event |
Level | 40 |
AP Cost | 20 |
Player EXP | 20 |
Unit EXP | 300 |
Zeni | 2400 |
Flags |
IsAutoRepeatQuest |
Prerequisite Quests | |
ふたりのPrecious Moment 2話 |
敵を全滅させろ
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 3 | 3 | [P1] 0 |
0 | [P3] 0 |
0 | 1 | [P5] 2 |
3 |
1 | 3 | 3 | 0 | [P2] 0 |
0 | 3 | [P4] 1 |
2 | 3 |
2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | [E10] 3 |
3 |
6 | 1 | 1 | [E7] 1 |
1 | [E5] 1 |
1 | 2 | 2 | 3 |
7 | [E11] 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | [E8] 1 |
2 | [E4] 2 |
8 | 0 | [E2] 0 |
0 | 0 | [E12] 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
9 | [E9] 0 |
1 | 1 | [E3] 1 |
0 | [E6] 0 |
0 | [E1] 1 |
1 |
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | - | ヒラットン | 40 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | - | ヒラットン | 40 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | - | ミズラットン | 40 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | - | ミズラットン | 40 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | - | カゼラットン | 40 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | - | カゼラットン | 40 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | - | ビリラットン | 40 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | - | ビリラットン | 40 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 | - | キララットン | 40 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 | - | キララットン | 40 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E11 | - | クロラットン | 40 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12 | - | クロラットン | 40 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報酬:幻晶石
報酬:幻晶石
報酬:幻晶石