Basic Information | |
---|---|
Type | World Raid |
Level | 85 |
Related Quests | |
巨大ガ―ゴイル 巨大メンダコ 巨大魔人 巨大雪だるま |
鏡餅ラットンを倒せ!
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | [P4] 2 |
2 |
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | [P3] 2 |
2 | [TP2] 2 |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | [E1] 4 |
4 | 4 | 3 | [P1] 2 |
2 | 2 |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | [P2] 2 |
2 | [TP1] 2 |
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | [P5] 2 |
2 |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | - | 鏡餅ラットン | 99 | Gigantic, New Year, Monster, Beast | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lap | HP |
---|---|
1 | 10000000000 |
2 | 12500000000 |
3 | 15000000000 |
4 | 17500000000 |
5 | 20099999999 |
6 | 22599999999 |
7 | 25099999999 |
8 | 27599999999 |
9 | 30200000000 |
10 | 32700000000 |
11 | 35200000000 |
12 | 37700000000 |
13 | 40299999999 |
14 | 42799999999 |
15 | 45299999999 |
16 | 47799999999 |
17 | 50400000000 |
18 | 52900000000 |
19 | 55400000000 |
20 | 57900000000 |
21 | 60500000000 |
22 | 63000000000 |
23 | 65500000000 |
24 | 68000000000 |
25 | 70600000000 |
26 | 73100000000 |
27 | 75600000000 |
28 | 78100000000 |
29 | 80700000000 |
30 | 83200000000 |
31 | 85700000000 |
32 | 88200000000 |
33 | 90800000000 |
34 | 93300000000 |
35 | 95800000000 |
36 | 98300000000 |
37 | 100900000000 |
38 | 103400000000 |
39 | 105900000000 |
40 | 108400000000 |
41 | 111000000000 |
42 | 113500000000 |
43 | 116000000000 |
44 | 118500000000 |
45 | 121100000000 |
46 | 123600000000 |
47 | 126100000000 |
48 | 128600000000 |
49 | 131199999999 |
50 | 133699999999 |
51 | 136199999999 |
52 | 138700000000 |
53 | 141300000000 |
54 | 143800000000 |
55 | 146300000000 |
56 | 148800000000 |
57 | 151400000000 |
58 | 153900000000 |
59 | 156400000000 |
60 | 158900000000 |
61 | 161500000000 |
62 | 164000000000 |
63 | 166500000000 |
64 | 169000000000 |
65 | 171600000000 |
66 | 174100000000 |
67 | 176600000000 |
68 | 179100000000 |
69 | 181700000000 |
70 | 184200000000 |
71 | 186700000000 |
72 | 189200000000 |
73 | 191800000000 |
74 | 194300000000 |
75 | 196800000000 |
76 | 199300000000 |
77 | 201900000000 |
78 | 204400000000 |
79 | 206900000000 |
80 | 209400000000 |
81 | 212000000000 |
82 | 214500000000 |
83 | 217000000000 |
84 | 219500000000 |
85 | 222100000000 |
86 | 224600000000 |
87 | 227100000000 |
88 | 229600000000 |
89 | 232200000000 |
90 | 234700000000 |
91 | 237200000000 |
92 | 239700000000 |
93 | 242300000000 |
94 | 244800000000 |
95 | 247300000000 |
96 | 249800000000 |
97 | 252399999999 |
98 | 254899999999 |
99 | 257399999999 |
100 | 260000000000 |
Show More |
Rewards | Lap |
---|---|
1-2 | |
3 | |
4- |
DMG Amount | Rewards |
---|---|
1-5000 | |
5001-10000 | |
10001-25000 | |
25001-50000 | |
50001-100000 | |
100001 |
Rank | Rewards |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4-10 | |
11-20 | |
21-50 | |
51-100 |