Basic Information | |
---|---|
Type | Event |
Level | 1 |
Entry Count | 1 |
Zeni | 0 |
Flags |
DisableAutoPlay DisableItems DisableContinue |
ユニットを呼び出して花束を渡そう
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [P1] 1 |
[P2] 1 |
[P5] 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [P3] 1 |
[P4] 1 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
5 | 8 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | [A1] 0 |
3 | 3 | 6 | 2 |
6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [E10] 2 |
9 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 9 | 9 | 9 | 9 | [E3] 5 |
[E4][E7] 3 |
[E5][E8] 3 |
[E6][E9] 5 |
3 | 3 | 3 |
11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 4 | [E1] 4 |
[E2] 4 |
4 | 8 | 9 | 9 |
12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 10 |
13 | 12 | 12 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 10 |
UID | Trigger | ||
---|---|---|---|
E1 |
|
||
E2 |
|
||
E3 |
|
||
E4 |
|
||
E5 |
|
||
E6 |
|
||
E7 |
|
||
E8 |
|
||
E9 |
|
||
E10 |
|
UID | Trigger | ||
---|---|---|---|
E1 |
|
||
E2 |
|
||
E3 |
|
||
E4 |
|
||
E5 |
|
||
E6 |
|
||
E7 |
|
||
E8 |
|
||
E9 |
|
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | P | 男 | 85 | Human, Male | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | A | ルクレティア | 85 | Human, Female | -2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | B | モア | 85 | Human, Female | -1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | C | イヴ | 85 | Human, Female | -2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | D | アスワド | 85 | Human, Female | -1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | E | タマモ | 85 | Human, Female | -1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | F | ヴァネキス | 85 | Human, Female | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | G | ウズマ | 85 | Human, Female | -2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | H | フィオナ | 85 | Human, Female | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 | I | ルーシャ | 85 | Human, Female | -1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 | BO | 黒騎士 | 85 | Human, Male | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報酬:ウェディングブーケ