Basic Information | |
---|---|
Type | Event |
AP Cost | 7 |
Entry Count | 1 |
Player EXP | 7 |
Zeni | 7777 |
Flags |
DisableAutoPlay DisableContinue |
七夕のお願いをしよう!
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | [E1] 2 |
[E5] 2 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | [E2] 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [A1] 0 |
0 |
4 | [E3] 2 |
2 | 2 | 2 | [A2] 2 |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | [E4] 3 |
[E6] 3 |
3 | 2 | [A3] 2 |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | [E7] 0 |
[E8] 0 |
[E9] 0 |
0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UID | Trigger | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 |
|
||||||||||||
A3 |
|
||||||||||||
E1 |
|
||||||||||||
E2 |
|
||||||||||||
E3 |
|
||||||||||||
E4 |
|
||||||||||||
E5 |
|
||||||||||||
E6 |
|
||||||||||||
E7 |
|
||||||||||||
E8 |
|
||||||||||||
E9 |
|
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | LIES | リズベット | 77 | Human, Female | -3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | HIKO | 彦星ラットン | 77 | Monster, Beast | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | ORI | 織姫ラットン | 77 | Monster, Beast | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | FI | 天の使いバナ【火の魂の欠片】 | 77 | Monster, Plant | -3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | WA | 天の使いバナ【水の魂の欠片】 | 77 | Monster, Plant | -3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | WI | 天の使いバナ【風の魂の欠片】 | 77 | Monster, Plant | -3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | TH | 天の使いバナ【雷の魂の欠片】 | 77 | Monster, Plant | -3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | SH | 天の使いバナ【光の魂の欠片】 | 77 | Monster, Plant | -3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | DA | 天の使いバナ【闇の魂の欠片】 | 77 | Monster, Plant | -3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | MEI | 天の使いバナ | 77 | Monster, Plant | -6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | ZENI | 天の使いバナ | 77 | Monster, Plant | -6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 | COIN | 天の使いバナ | 77 | Monster, Plant | -6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
報酬:七夕の笹飾りの欠片
昼 |
---|
七夕~昼~ |