Basic Information | |
---|---|
Type | Event |
Level | 40 |
AP Cost | 10 |
Player EXP | 10 |
Unit EXP | 150 |
Zeni | 1800 |
Flags |
IsAutoRepeatQuest |
Prerequisite Quests | |
聖石の追憶3-3 絆とほころび |
敵を全滅させろ
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 3 | [E2] 3 |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [E5] 0 |
0 |
1 | 4 | 4 | [P4] 3 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 4 | [P3] 3 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [E8] 0 |
0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | [E4] 0 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | [P5] 4 |
[T1] 4 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [E9] 4 |
6 | [E1] 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 | 4 | 4 | [P1] 3 |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [E7] 0 |
8 | 4 | 4 | [P2] 3 |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | [E3] 0 |
0 | 0 |
10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [E6] 0 |
2 |
UID | Trigger | ||
---|---|---|---|
E1 |
|
||
E2 |
|
||
E9 |
|
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | - | リザードマン | 45 | Monster, Demi | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | - | リザードマン | 45 | Monster, Demi | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | - | カゼラットン | 45 | Monster, Beast | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | - | ビリラットン | 45 | Monster, Beast | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | - | ビリラットン | 45 | Monster, Beast | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | - | カゼラットン | 45 | Monster, Beast | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | S1 | カゼラットン | 45 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | S2 | ビリラットン | 45 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 | - | グリーンリザード | 45 | Monster, Demi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報酬:禁断の林檎
報酬:必着のスタンプ
報酬:金塊