Basic Information | |
---|---|
Type | Event |
Level | 99 |
AP Cost | 10 |
Player EXP | 10 |
Unit EXP | 500 |
Zeni | 1000 |
Flags |
DisableItems DisableContinue |
Ready Conditions | |
---|---|
Jobs |
マグヌスを倒そう!
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | [P2] 0 |
[P3] 0 |
5 | [P5] 0 |
2 | 3 | 2 | 2 | [P4] 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
5 | 2 | [P1] 6 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | [E1] 4 |
4 |
7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | - | マグヌス | 99 | Human, Male | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報酬:トリッククローズ【真解】図案
報酬:トリックコート【真解】図案
報酬:トリックグローブ【真解】図案
報酬:トリックブーツ【真解】図案
報酬:自動手記羽ペン【真解】図案
報酬:錬金術考察録【真解】図案