Basic Information | |
---|---|
Type | Event |
Level | 99 |
AP Cost | 10 |
Player EXP | 10 |
Unit EXP | 500 |
Zeni | 1000 |
Flags |
DisableItems DisableContinue |
Ready Conditions | |
---|---|
Jobs |
フラメルを倒そう!
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 | 1 | [P1] 0 |
0 | [P2] 0 |
[P3] 0 |
[P4] 0 |
[P5] 0 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
7 | 1 | 1 | 1 | [E1] 1 |
5 | 5 | 1 | 4 | 4 |
8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | BOSS | フラメル | 99 | Human, Male | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報酬:パトリピース【真解】図案
報酬:ユニベルセルバッグ【真解】図案
報酬:キュイールベルト【真解】図案
報酬:ボワマルシェブーツ【真解】図案
報酬:ソルシエールコート【真解】図案
報酬:ラパンイヤーリング【真解】図案