Basic Information | |
---|---|
Type | Event |
Level | 5 |
AP Cost | 40 |
Entry Count | 1 |
Player EXP | 40 |
Unit EXP | 10000 |
Zeni | 10000 |
敵を全滅させろ
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | [E3] 4 |
3 | [P4] 2 |
2 | 1 |
1 | 7 | [E7] 7 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 |
2 | 7 | 7 | 5 | 4 | [E4] 4 |
4 | 3 | 3 | [P3] 2 |
[P5] 2 |
1 |
3 | 7 | 7 | [E6] 5 |
4 | 4 | [E9] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | 6 | 6 | 6 | 4 | [E8] 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | [E10] 1 |
1 | 1 | 1 | [P2] 1 |
1 |
8 | 8 | 8 | 6 | 4 | [E1] 4 |
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | [E2] 4 |
4 | 3 | [P1] 3 |
2 |
10 | 6 | 6 | [E5] 5 |
4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 |
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | - | レッドウルフ | 5 | Monster, Beast | 4 | 1 | |
E2 | - | レッドウルフ | 5 | Monster, Beast | 4 | 1 | |
E3 | - | レッドウルフ | 5 | Monster, Beast | 4 | 1 | |
E4 | - | レッドウルフ | 5 | Monster, Beast | 4 | 1 | |
E5 | - | レッドウルフ | 5 | Monster, Beast | 4 | 1 | |
E6 | - | レッドウルフ | 5 | Monster, Beast | 4 | 1 | |
E7 | - | レッドウルフ | 5 | Monster, Beast | 4 | 1 | |
E8 | - | レッドウルフ | 5 | Monster, Beast | 4 | 1 | |
E9 | - | レッドウルフ | 5 | Monster, Beast | 4 | 1 | |
E10 | - | レッドウルフ | 5 | Monster, Beast | 4 | 1 | |
報酬:パックリンゴ