敵を全滅させろ
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0 | 3 | 2 | 2 | 2 | [E4] 2 |
2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 |
1 | 2 | [E10] 2 |
2 | [E3] 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | [E9] 1 |
1 | 1 | 1 |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [E6] 1 |
1 | 1 |
5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | [P3] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 4 | 2 | 2 | [A1] 1 |
[P1] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 4 | 2 | 2 | 4 | [P2] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 2 | 2 | 2 | [P5] 1 |
[P4] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [E8] 1 |
1 |
10 | 2 | [E7] 2 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | [E5] 1 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
12 | [E1] 2 |
2 | 2 | 3 | 3 | [E2] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
UID | Trigger | ||
---|---|---|---|
E1 |
|
||
E2 |
|
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | - | ネフェルティ | 60 | Human, Female | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | - | レッドウルフ | 60 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | - | ブルーウルフ | 60 | Monster, Beast | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | - | レッドウルフ | 60 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | - | ブルーウルフ | 60 | Monster, Beast | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | - | レッドウルフ | 60 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | - | ブルーウルフ | 60 | Monster, Beast | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | MAN1 | ヤヤカタヒバナ | 60 | Monster, Plant | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | - | ヤヤカタミズバナ | 60 | Monster, Plant | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 | - | ヤヤカタカザバナ | 60 | Monster, Plant | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 | - | ヤヤカタビリバナ | 60 | Monster, Plant | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報酬:大成の林檎
報酬:スキップチケット
報酬:金塊