テレサを倒せ!
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 5 | 2 | [P1] 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [E1] 1 |
3 | 3 | 1 |
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 |
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 10 |
12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 |
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | - | テレサ | 80 | Human, Female | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報酬:禁断の林檎
報酬:スキップチケット
報酬:金塊