Basic Information | |
---|---|
Type | Event |
Level | 30 |
AP Cost | 10 |
Entry Count | 1 |
Player EXP | 10 |
Unit EXP | 100 |
Zeni | 1500 |
敵を全滅させろ
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | [P1] 0 |
[P2] 0 |
[P3] 0 |
[P4] 0 |
[P5] 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
4 | 1 | [E1] 1 |
1 | 3 | [E5] 0 |
0 | [E6] 0 |
3 | 1 | [E2] 1 |
1 |
5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
6 | 3 | 3 | 3 | 4 | [E7] 0 |
0 | [E8] 0 |
4 | 3 | 3 | 3 |
7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | [E11] 1 |
1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
8 | 3 | 3 | 3 | 5 | [E9] 2 |
2 | [E10] 2 |
5 | 3 | 3 | 3 |
9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
10 | 4 | [E3] 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [E4] 4 |
4 |
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [A1] 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
UID | Trigger | ||
---|---|---|---|
A1 |
|
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A | ソル | 30 | Human, Male, Templar | -16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | G | ラットン | 30 | Monster, Beast | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | - | ヒラットン | 30 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | - | ミズラットン | 30 | Monster, Beast | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | - | カゼラットン | 30 | Monster, Beast | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | - | ビリラットン | 30 | Monster, Beast | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | - | キララットン | 30 | Monster, Beast | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | - | キララットン | 30 | Monster, Beast | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | - | クロラットン | 30 | Monster, Beast | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 | - | クロラットン | 30 | Monster, Beast | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 | - | ラットン | 30 | Monster, Beast | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E11 | - | ゴールデンラットン | 30 | Monster, Beast, Metal | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報酬:結晶の林檎
報酬:スキップチケット
報酬:金塊