Type | Equipment |
---|---|
Enhancer Pts | 165 |
Enhancer Cost | 49500 |
Zeni Cost | 147550 |
Zeni Sales Price | 14755 |
Tour Coins | 5900 |
Soul Coins | 7375 |
優秀な聖槍将が戦場で掲げる旗槍。周囲 に自身の存在を誇示することで、味方の 戦意を高揚させ、敵の勢いを挫かせる。 旗印としての用途に中心ではあるが、先 端の槍刃での一突きは重鎧をも貫く。 |
|
Attributes | |
---|---|
【聖槍将専用装備品】 |
Materials | Zeni Cost |
---|---|
30000 |
Type | Min | Max |
---|---|---|
HP | +40 | +60 |
PATK | +26 | +39 |
DEX | +12 | +18 |
CRIT | +9 | +14 |
Thunder Res | +1 | +1 |
Charm Res | +8 | +12 |
Sleep Res | +8 | +12 |
Slow Res | +8 | +12 |
Name | Type |
---|---|
UnitLv35 JobLv6推奨
大空への階 2話
|
Quest |