Type | Equipment |
---|---|
Enhancer Pts | 165 |
Enhancer Cost | 49500 |
Zeni Cost | 147550 |
Zeni Sales Price | 14755 |
Tour Coins | 5900 |
Soul Coins | 7375 |
メアのお気に入りのワンピース。落ち着 いた色合いと適度なフリルがメアの気分 を上げてくれる。ワンピースに付属して いるスカーフは取り外しが可能。防御面 や耐性面で効力を発揮する。 |
|
Attributes | |
---|---|
メア固有ジョブ【ナイトメアウィッチ】の装備品 |
Materials | Zeni Cost |
---|---|
30000 |
Type | Min | Max |
---|---|---|
MDEF | +16 | +24 |
PDEF | +30 | +45 |
DEX | +20 | +30 |
Dark Res | +1 | +2 |
Petrify Res | +7 | +10 |
Max Jewels | +30 | +45 |
Product | Materials | Zeni Cost |
---|---|---|
30000 |