Type | Equipment |
---|---|
Enhancer Pts | 165 |
Enhancer Cost | 49500 |
Zeni Cost | 147550 |
Zeni Sales Price | 14755 |
Tour Coins | 5900 |
Soul Coins | 7375 |
豊富な錬金術の知識を持つ男性の手記。 錬金術についての考察が記載された手記 で、誰にも見せていない。始めのページ には、妹に見せた初めての錬金術の内容 と彼女の反応が記されているのだとか。 |
|
Attributes | |
---|---|
マグヌス固有ジョブ【バーストガンナー】の装備品 |
Materials | Zeni Cost |
---|---|
30000 |
Type | Min | Max |
---|---|---|
MDEF | +24 | +36 |
DEX | +28 | +42 |
AGI | +5 | +7 |
CRIT | +20 | +30 |
Jewels Obtained | +5 | +7 |
Dark Res | +2 | +3 |
Daze Res | +8 | +12 |
Product | Materials | Zeni Cost |
---|---|---|
30000 |