Type | Equipment |
---|---|
Enhancer Pts | 165 |
Enhancer Cost | 49500 |
Zeni Cost | 147550 |
Zeni Sales Price | 14755 |
Tour Coins | 5900 |
Soul Coins | 7375 |
エンヴィリアの強く気高く美しい女騎士 が身に着けている外套。首元を覆うは呼 び名の純白の獅子のたてがみのように映 える。戦場においてもその外套に一切の 穢れをつけないと言われる彼女を飾る。 |
|
Attributes | |
---|---|
レオニア固有ジョブ【純白の獅子】の装備品 |
Materials | Zeni Cost |
---|---|
30000 |
Type | Min | Max |
---|---|---|
HP | +30 | +45 |
MATK | +16 | +24 |
LUCK | +20 | +30 |
Water Res | +1 | +1 |
Charm Res | +8 | +13 |
Initial Jewels | +6 | +9 |
Product | Materials | Zeni Cost |
---|---|---|
30000 |