Type | Equipment |
---|---|
Enhancer Pts | 165 |
Enhancer Cost | 49500 |
Zeni Cost | 147550 |
Zeni Sales Price | 14755 |
Tour Coins | 5900 |
Soul Coins | 7375 |
国の威信を守らんとする若き将がまとう 将軍の軍装。獅子王の進撃時に戦死した 尊敬する女将軍の軍装と同系の物。本人 も気にする童顔ゆえか、敬意の対象のよ うな威厳をもたらしてはくれなかった。 |
|
Attributes | |
---|---|
リーファ固有ジョブ【風彩の将軍】の装備品 |
Materials | Zeni Cost |
---|---|
30000 |
Type | Min | Max |
---|---|---|
HP | +54 | +81 |
PDEF | +24 | +36 |
MATK | +16 | +24 |
CRIT | +18 | +27 |
Wind Res | +1 | +2 |
Paralyze Res | +18 | +27 |
Silence Res | +12 | +18 |
Product | Materials | Zeni Cost |
---|---|---|
30000 |