Type | Equipment |
---|---|
Enhancer Pts | 165 |
Enhancer Cost | 49500 |
Zeni Cost | 147550 |
Zeni Sales Price | 14755 |
Tour Coins | 5900 |
Soul Coins | 7375 |
活人剣を掲げる双閃光の継承者が履いて いる靴。安価だが歩きやすく、紐で締め つけを調整できるので気に入っている。 日常的に細かな修繕をし、大事に使い続 けた。彼とともに正道を歩んできた物。 |
|
Attributes | |
---|---|
クレト固有ジョブ【双炎の剣聖】の装備品 |
Materials | Zeni Cost |
---|---|
30000 |
Type | Min | Max |
---|---|---|
PATK | +22 | +33 |
CRIT | +32 | +48 |
AGI | +4 | +6 |
LUCK | +20 | +30 |
Wind Res | +2 | +3 |
Bind Res | +16 | +24 |
Stun Res | +8 | +12 |
Petrify Res | +8 | +12 |
Product | Materials | Zeni Cost |
---|---|---|
30000 |