Type | Equipment |
---|---|
Enhancer Pts | 165 |
Enhancer Cost | 49500 |
Zeni Cost | 147550 |
Zeni Sales Price | 14755 |
Tour Coins | 5900 |
Soul Coins | 7375 |
貧しい人の笑顔を守り続けていた二代目 “夜狐”が身につけている髪飾り。十六 夜の日に咲くとされる花を基調とした物 で、先代から手渡された。当時の日常の 楽しい記憶が詰まった思い出の品。 |
|
Attributes | |
---|---|
イザヨイ固有ジョブ【義賊夜狐】の装備品 |
Materials | Zeni Cost |
---|---|
30000 |
Type | Min | Max |
---|---|---|
HP | +36 | +54 |
PATK | +26 | +39 |
DEX | +18 | +27 |
AGI | +2 | +3 |
Paralyze Res | +8 | +12 |
Stun Res | +8 | +12 |
Petrify Res | +8 | +12 |
Charm Res | +8 | +12 |
Reaction Block | +10 | +15 |
Product | Materials | Zeni Cost |
---|---|---|
30000 |