Type | Equipment |
---|---|
Enhancer Pts | 165 |
Enhancer Cost | 49500 |
Zeni Cost | 147550 |
Zeni Sales Price | 14755 |
Tour Coins | 5900 |
Soul Coins | 7375 |
緋炎騎士団近衛部隊隊長が身につけてい た具足。この身は国の盾とならんと誓っ た所有者の足を守り続けた。団長の教え もあってその具足は手入れが行き届いて おり、戦場においても美しく映えた。 |
|
Attributes | |
---|---|
クロエ固有ジョブ【緋炎の戦姫】の装備品 |
Materials | Zeni Cost |
---|---|
30000 |
Type | Min | Max |
---|---|---|
PATK | +20 | +30 |
DEX | +26 | +39 |
AGI | +8 | +12 |
CRIT | +20 | +30 |
Wind Res | +6 | +9 |
Stun Res | +14 | +21 |
Max Jewels | +4 | +6 |
Product | Materials | Zeni Cost |
---|---|---|
30000 |