Type | Equipment |
---|---|
Enhancer Pts | 165 |
Enhancer Cost | 49500 |
Zeni Cost | 147550 |
Zeni Sales Price | 14755 |
Tour Coins | 5900 |
Soul Coins | 7375 |
緋炎騎士団近衛部隊隊長が身につけてい た篭手。その剣技を振るう腕を守り、劣 勢においても味方を守り抜こうとする所 有者の意志を叶えようとするかの如く、 その甲は多くの斬撃を防いできた。 |
|
Attributes | |
---|---|
クロエ固有ジョブ【緋炎の戦姫】の装備品 |
Materials | Zeni Cost |
---|---|
30000 |
Type | Min | Max |
---|---|---|
PATK | +30 | +45 |
PDEF | +16 | +24 |
MDEF | +16 | +24 |
CRIT | +20 | +30 |
Light Res | +6 | +9 |
Poison Res | +14 | +21 |
Daze Res | +14 | +21 |
Product | Materials | Zeni Cost |
---|---|---|
30000 |