Type | Equipment |
---|---|
Enhancer Pts | 165 |
Enhancer Cost | 49500 |
Zeni Cost | 147550 |
Zeni Sales Price | 14755 |
Tour Coins | 5900 |
Soul Coins | 7375 |
ハンジが分隊長として所属する調査兵団 の制服。調査兵団の主な任務である壁外 調査において必要不可欠な、対巨人兵器 である立体機動装置の装備に重点が置か れた機能性の高さが特徴。 |
|
Attributes | |
---|---|
ハンジ固有ジョブ【調査兵団員】の装備品 |
Materials | Zeni Cost |
---|---|
30000 |
Type | Min | Max |
---|---|---|
HP | +65 | +98 |
PATK | +20 | +30 |
PDEF | +6 | +9 |
MATK | +20 | +30 |
AGI | +3 | +4 |
Dark Res | +1 | +2 |
Charm Res | +8 | +12 |
Sleep Res | +8 | +12 |
Slow Res | +8 | +12 |
Name | Type |
---|---|
ハンジステージ
【EX3】紡ぐ彼方のメカニカル
|
Quest |