Type | Equipment |
---|---|
Origin | Envylia |
Rarity | 5★ |
Max Level | 50 |
Enhancer Cost | 2000 |
Enhancer EXP | 20000 |
Vision Clear Reward | |
Limit Break Relief |
or |
Description |
---|
“わ、わたしが面倒みますから!” 捨てられた小動物を守るかのように、廃棄寸前の大砲をベルタは庇った。以来ベルタは大砲の“飼い主”をやっている。 「この大砲で…みんなを元気づけて…」 大砲の専門書まで買い、寝る間を惜しんで愛を注ぐ日々。この大砲がベルタとともに活躍する時を、彼女の傾けた愛情を知る者は皆、待ち遠しく思っている。 (王国騎士団員ハワードの活動録より) |
Type | Level 1 | Level 30 | Level 40 |
---|---|---|---|
HP | +30 | +67 | +80 |
Level | HP |
---|---|
1 | +30 |
2 | +31 |
3 | +32 |
4 | +33 |
5 | +35 |
6 | +36 |
7 | +37 |
8 | +38 |
9 | +40 |
10 | +41 |
11 | +42 |
12 | +44 |
13 | +45 |
14 | +46 |
15 | +47 |
16 | +49 |
17 | +50 |
18 | +51 |
19 | +53 |
20 | +54 |
21 | +55 |
22 | +56 |
23 | +58 |
24 | +59 |
25 | +60 |
26 | +62 |
27 | +63 |
28 | +64 |
29 | +65 |
30 | +67 |
31 | +68 |
32 | +69 |
33 | +70 |
34 | +72 |
35 | +73 |
36 | +74 |
37 | +76 |
38 | +77 |
39 | +78 |
40 | +80 |
Type | Level 1 | Level 30 | Level 40 |
---|---|---|---|
PATK | +10 | +24 | +30 |
Level | PATK |
---|---|
1 | +10 |
2 | +10 |
3 | +11 |
4 | +11 |
5 | +12 |
6 | +12 |
7 | +13 |
8 | +13 |
9 | +14 |
10 | +14 |
11 | +15 |
12 | +15 |
13 | +16 |
14 | +16 |
15 | +17 |
16 | +17 |
17 | +18 |
18 | +18 |
19 | +19 |
20 | +19 |
21 | +20 |
22 | +20 |
23 | +21 |
24 | +21 |
25 | +22 |
26 | +22 |
27 | +23 |
28 | +23 |
29 | +24 |
30 | +24 |
31 | +25 |
32 | +25 |
33 | +26 |
34 | +26 |
35 | +27 |
36 | +27 |
37 | +28 |
38 | +28 |
39 | +29 |
40 | +30 |
Type | |||||
---|---|---|---|---|---|
PATK | +3 | +6 | +10 | +14 | +18 |
Type | Level 1 | Level 30 | Level 40 |
---|---|---|---|
PATK | +10 | +24 | +30 |
Level | PATK |
---|---|
1 | +10 |
2 | +10 |
3 | +11 |
4 | +11 |
5 | +12 |
6 | +12 |
7 | +13 |
8 | +13 |
9 | +14 |
10 | +14 |
11 | +15 |
12 | +15 |
13 | +16 |
14 | +16 |
15 | +17 |
16 | +17 |
17 | +18 |
18 | +18 |
19 | +19 |
20 | +19 |
21 | +20 |
22 | +20 |
23 | +21 |
24 | +21 |
25 | +22 |
26 | +22 |
27 | +23 |
28 | +23 |
29 | +24 |
30 | +24 |
31 | +25 |
32 | +25 |
33 | +26 |
34 | +26 |
35 | +27 |
36 | +27 |
37 | +28 |
38 | +28 |
39 | +29 |
40 | +30 |
Type | |||||
---|---|---|---|---|---|
PATK | +3 | +6 | +10 | +14 | +18 |
Type | Level 1 | Level 30 | Level 40 |
---|---|---|---|
HP | +100 | +323 | +400 |
Level | HP |
---|---|
1 | +100 |
2 | +107 |
3 | +115 |
4 | +123 |
5 | +130 |
6 | +138 |
7 | +146 |
8 | +153 |
9 | +161 |
10 | +169 |
11 | +176 |
12 | +184 |
13 | +192 |
14 | +199 |
15 | +207 |
16 | +215 |
17 | +223 |
18 | +230 |
19 | +238 |
20 | +246 |
21 | +253 |
22 | +261 |
23 | +269 |
24 | +276 |
25 | +284 |
26 | +292 |
27 | +299 |
28 | +307 |
29 | +315 |
30 | +323 |
31 | +330 |
32 | +338 |
33 | +346 |
34 | +353 |
35 | +361 |
36 | +369 |
37 | +376 |
38 | +384 |
39 | +392 |
40 | +400 |
Type | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | +48 | +96 | +144 | +192 | +240 |
Type | Level 1 | Level 30 | Level 40 |
---|---|---|---|
PDEF | +15 | +40 | +50 |
Area ATK Res | +2 | +6 | +8 |
Level | PDEF | Area ATK Res |
---|---|---|
1 | +15 | +2 |
2 | +15 | +2 |
3 | +16 | +2 |
4 | +17 | +2 |
5 | +18 | +2 |
6 | +19 | +2 |
7 | +20 | +2 |
8 | +21 | +3 |
9 | +22 | +3 |
10 | +23 | +3 |
11 | +23 | +3 |
12 | +24 | +3 |
13 | +25 | +3 |
14 | +26 | +3 |
15 | +27 | +4 |
16 | +28 | +4 |
17 | +29 | +4 |
18 | +30 | +4 |
19 | +31 | +4 |
20 | +31 | +4 |
21 | +32 | +5 |
22 | +33 | +5 |
23 | +34 | +5 |
24 | +35 | +5 |
25 | +36 | +5 |
26 | +37 | +5 |
27 | +38 | +5 |
28 | +39 | +6 |
29 | +39 | +6 |
30 | +40 | +6 |
31 | +41 | +6 |
32 | +42 | +6 |
33 | +43 | +6 |
34 | +44 | +6 |
35 | +45 | +7 |
36 | +46 | +7 |
37 | +47 | +7 |
38 | +47 | +7 |
39 | +48 | +7 |
40 | +50 | +8 |
Type | |||||
---|---|---|---|---|---|
PDEF | +5 | +11 | +17 | +23 | +30 |
Area ATK Res | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
Type | |
---|---|
AGI | +10 |
Type | Level 1 | Level 30 | Level 40 |
---|---|---|---|
Strong vs Airborne | +10 | +24 | +30 |
DEX | +15 | +40 | +50 |
AGI | +1 | +4 | +6 |
Level | Strong vs Airborne | DEX | AGI |
---|---|---|---|
1 | +10 | +15 | +1 |
2 | +10 | +15 | +1 |
3 | +11 | +16 | +1 |
4 | +11 | +17 | +1 |
5 | +12 | +18 | +1 |
6 | +12 | +19 | +1 |
7 | +13 | +20 | +1 |
8 | +13 | +21 | +1 |
9 | +14 | +22 | +1 |
10 | +14 | +23 | +2 |
11 | +15 | +23 | +2 |
12 | +15 | +24 | +2 |
13 | +16 | +25 | +2 |
14 | +16 | +26 | +2 |
15 | +17 | +27 | +2 |
16 | +17 | +28 | +2 |
17 | +18 | +29 | +2 |
18 | +18 | +30 | +3 |
19 | +19 | +31 | +3 |
20 | +19 | +31 | +3 |
21 | +20 | +32 | +3 |
22 | +20 | +33 | +3 |
23 | +21 | +34 | +3 |
24 | +21 | +35 | +3 |
25 | +22 | +36 | +3 |
26 | +22 | +37 | +4 |
27 | +23 | +38 | +4 |
28 | +23 | +39 | +4 |
29 | +24 | +39 | +4 |
30 | +24 | +40 | +4 |
31 | +25 | +41 | +4 |
32 | +25 | +42 | +4 |
33 | +26 | +43 | +4 |
34 | +26 | +44 | +4 |
35 | +27 | +45 | +5 |
36 | +27 | +46 | +5 |
37 | +28 | +47 | +5 |
38 | +28 | +47 | +5 |
39 | +29 | +48 | +5 |
40 | +30 | +50 | +6 |
Type | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strong vs Airborne | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 |
DEX | +5 | +11 | +17 | +23 | +30 |
AGI | +1 | +1 | +2 | +3 | +4 |
Type | |
---|---|
Range | +1 |
範囲内の敵に闇属性の射撃攻撃&浮遊特効&対象が多いほど威力アップ&エンヴィリア出身かつ闇属性の場合威力アップ[射程:4(延長可),範囲:菱形2マス,高低差:3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATK Scaling
0.8 * (PATK + DEX) Charges:
1
60
Height:
3
Strong vs Airborne:
+70
Range
Area
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hide Self Buff
|
マップ出現時に素早さアップ | |||||||||
Hide Target Buff
|
|||||||||
Unit Restriction
|
限界到達で発現。マップ出現時に素早さアップ |
Unit Restriction
|
マップ出現時に最大HPアップ&HP上昇分回復 | |||||||||
Hide Target Buff
|
限界超越で発現。マップ出現時に最大HPアップ&HP上昇分回復 |